
Software BasiCColor, Colorsolution
Einseitig matt beschichtete, transluzente, spiegelbildlich zu bedruckende Polyesterfolie ist speziell entwickelt für die Anwendung in hinterleuchteten Displays. Hohe Farbsättigung bei gleichzeitig guter Randschärfe und Gradation.
Bester Preis
ab 200,00 €
E-Mail senden
(01801) 666 99 0-1100*
* 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz, Mobil max. 42 Ct./Min.
| Menge | Preis | ||
|---|---|---|---|
![]() | Software BasiCColor, input, für Profilierung für Scanner und DigitalkameraUmverpackung: 250 Stück Direktlieferung vom Hersteller |
ab 1 Stück | 300,00 € |
Best.Nr. 389200 | |||
![]() | Software BasiCColor, print3c, für Profilierung für RGB DruckerUmverpackung: 250 Stück Direktlieferung vom Hersteller |
ab 1 Stück | 400,00 € |
Best.Nr. 389201 | |||
![]() | Software BasiCColor, print4c, für Profilierung für CMYK DruckerUmverpackung: 250 Stück Direktlieferung vom Hersteller |
ab 1 Stück | 1.000,00 € |
Best.Nr. 389202 | |||
![]() | Software BasiCColor, catch pro, für Farbmessung aller Targets (spectral + density)Umverpackung: 250 Stück Direktlieferung vom Hersteller |
ab 1 Stück | 200,00 € |
Best.Nr. 389203 | |||
![]() | Software BasiCColor, display squid2, für Profilierung Monitor TFT, CRT (3 Lizenzen + Meßgerät)Direktlieferung vom Hersteller |
ab 1 Stück | 348,00 € |
Best.Nr. 389204 | |||
![]() | Software BasiCColor, control, für Qualitätskontrolle für Proof und DruckUmverpackung: 250 Stück Direktlieferung vom Hersteller |
ab 1 Stück | 400,00 € |
Best.Nr. 389205 | |||
![]() | Software BasiCColor, in catch pro BundleUmverpackung: 250 Stück, geeignet für: Spektralphotometer (catch pro) für manuelle Streifenmessung Direktlieferung vom Hersteller |
ab 1 Stück | 849,00 € |
Best.Nr. 389206 | |||
![]() | Software BasiCColor, X-Rite DTP41Umverpackung: 250 Stück, geeignet für: Spektralphotometer zum halbautomatischen Einlesen; Durchzugsmeßgerät Direktlieferung vom Hersteller |
ab 1 Stück | 3.050,00 € |
Best.Nr. 389207 | |||

































































